Cocão
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 30g (14 biscoitos) | % VD(*) | |
Valor Energético | 126Kcal = 528kJ | 6% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 2,7g | 4% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 240mg | 10% |
**Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores |
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, aromatizante.
Fermentos químicos: bicarbonato de amônio, pirofosfato de sódio e bicarbonato de sódio. Estabilizante lecitina de soja. CONTÉM GLÚTEN.
